您好,欢迎来到佳测仪器供应链!服务热线:400-800-77收藏本站
我要采购
测量仪器厂家直供,参数齐全支持选厂家直销 · 源头价
11月17日 今天 · 海南五指山实况 27℃

五指山天气五指山15天天气预报

☁️ 27~27℃ 阴东风 4级 · 湿度79%
空气质量79 · 良
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:35
日落17:49
相对湿度79%
🌤 五指山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 27℃ 东风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 27℃ / 27℃ 东北风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东北风 6级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东北风 6级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东北风 6级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东北风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东北风 5级
11月26日 周四 ⛈️雷阵雨 27℃ / 24℃ 东风 6级
11月27日 周五 ⛈️雷阵雨 27℃ / 23℃ 东风 6级
11月28日 周六 🌦️阵雨 27℃ / 24℃ 东北风 6级
11月29日 周日 🌦️阵雨 26℃ / 24℃ 东北风 6级
11月30日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 24℃ 东风 5级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东风 4级
五指山生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 0℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑